乗車キロランキング【もうすぐ完乗100人表示】

登録されているユーザの乗車キロランキングです。 ユーザが公開している乗車記録を閲覧するには、ログインしてください。

完乗までもうすぐの参加者を100人表示しています。現在の参加者は7881人です。[全員を表示する]

JR全線

順位 名前 乗車キロ 乗車率
99 ドリーム 19844.2 99.997%
100 直人777 19842.9 99.991%
101 ちゃってぃ 19835.5 99.954%
101 くり助 19835.5 99.954%
101 秋まつり 19835.5 99.954%
101 黒檜 19835.5 99.954%
101 えむえむ 19835.5 99.954%
101 うえしょう 19835.5 99.954%
101 geoswood 19835.5 99.954%
101 sawq21 19835.5 99.954%
101 ネギ利奈先生 19835.5 99.954%
101 szaki 19835.5 99.954%
101 dolphin 19835.5 99.954%
101 氏家 真也 19835.5 99.954%
101 かぱぷう 19835.5 99.954%
101 いまとち 19835.5 99.954%
101 井矢見 19835.5 99.954%
101 osugi 19835.5 99.954%
101 itotatu 19835.5 99.954%
101 qazwsx 19835.5 99.954%
101 SHAKO 19835.5 99.954%
101 コタロ 19835.5 99.954%
101 えじ 19835.5 99.954%
101 bite 19835.5 99.954%
101 ごろう 19835.5 99.954%
101 JN1VEO 19835.5 99.954%
101 mailman 19835.5 99.954%
101 ていしゃば 19835.5 99.954%
101 源秀哉 19835.5 99.954%
101 Azuki 19835.5 99.954%
101 nnh 19835.5 99.954%
101 「ら」 19835.5 99.954%
101 52505250 19835.5 99.954%
101 700T 19835.5 99.954%
101 Denebora 19835.5 99.954%
101 rxv11156 19835.5 99.954%
101 KK 19835.5 99.954%
101 まにかん 19835.5 99.954%
101 峠のハチロク 19835.5 99.954%
101 おおぞら4号 19835.5 99.954%
139 やしち 19833.7 99.945%
139 ぱぺ 19833.7 99.945%
141 neko5423 19833.1 99.942%
142 眠 鯛像 19832.3 99.938%
143 みにちう 19830.9 99.930%
144 denden97 19827.0 99.911%
144 biabia 19827.0 99.911%
146 sui-setz 19824.3 99.897%
147 KT04 19823.6 99.894%
148 抹茶パフェ 19820.3 99.877%
148 スタンプペッタンポン 19820.3 99.877%
150 スナフキん 19819.9 99.875%
151 ドゥービー 19816.6 99.858%
152 abab 19814.1 99.846%
153 ピロシキ 19810.8 99.829%
154 kytks 19809.8 99.824%
155 おおぞら3号 19797.0 99.760%
156 HM(バレント?) 19792.2 99.735%
157 wada 19790.1 99.725%
158 TOKAI-KIDS 19788.9 99.719%
159 くり企画 19784.7 99.698%
160 hagihagi 19784.5 99.697%
161 104hiro 19783.0 99.689%
161 遠森一郎 19783.0 99.689%
163 toshi113 19766.4 99.605%
164 jryocchi 19753.1 99.538%
165 あひる 19748.1 99.513%
165 にっしー 19748.1 99.513%
167 なかゅき 19746.9 99.507%
168 青葉 19738.9 99.467%
169 ぴてくす 19738.4 99.464%
170 ハルヒかがみ燦レナ 19729.7 99.421%
171 tou_sho 19725.7 99.400%
172 cherrypapa 19720.3 99.373%
173 スーパー白鳥13号(未) 19712.6 99.334%
174 JRQ783HS 19710.3 99.323%
175 倉 正明 19707.1 99.307%
175 NON 19707.1 99.307%
175 くろちゃん 19707.1 99.307%
175 ごじゃわ 19707.1 99.307%
179 kmr1 19705.3 99.298%
180 tats 19702.1 99.281%
181 hibari-exp 19700.3 99.272%
182 運び屋A 19697.9 99.260%
182 てっちゃん 19697.9 99.260%
184 たろう 19696.5 99.253%
184 うそすと 19696.5 99.253%
186 快速みすず 19696.0 99.251%
187 noboka 19690.9 99.225%
188 hoyaluna 19681.1 99.176%
189 ダーク水野 19677.7 99.158%
190 ひじ 19676.2 99.151%
191 ムーンライト相模 19674.7 99.143%
192 melonpan 19670.9 99.124%
193 taka3 19667.7 99.108%
194 Koba@μ使い 19666.3 99.101%
195 マリンちゃん 19657.7 99.058%
196 新快速31号 19650.6 99.022%
197 Yuto907 19643.3 98.985%
198 千キサ 19634.6 98.941%
総営業キロ 19844.7

JR北海道

順位 名前 乗車キロ 乗車率
602 虱駅の勃頓弁序の雲呼 2497.6 99.912%
603 マイゴン 2497.2 99.896%
603 dolla 2497.2 99.896%
603 ng25 2497.2 99.896%
603 kiseshin 2497.2 99.896%
603 猪頭 宣 2497.2 99.896%
603 どらさん 2497.2 99.896%
603 トラてつ 2497.2 99.896%
610 477C 2492.8 99.720%
610 wada 2492.8 99.720%
610 上井ユキヤ 2492.8 99.720%
610 北斗15号 2492.8 99.720%
610 2492.8 99.720%
610 かるろす 2492.8 99.720%
616 cherrypapa 2492.7 99.716%
617 sana 2490.2 99.616%
618 うずしお 2483.7 99.356%
618 me22 2483.7 99.356%
618 ryokutee 2483.7 99.356%
618 まつ 2483.7 99.356%
622 うまなり 2483.1 99.332%
622 きこ〜もと☆ゆに 2483.1 99.332%
622 OHSadaharu 2483.1 99.332%
625 manb 2481.1 99.252%
625 kawasaki_k2 2481.1 99.252%
627 yamatojin2005 2476.1 99.052%
628 裏次郎 2474.5 98.988%
629 nikau 2473.0 98.928%
630 ユーロライナー 2470.1 98.812%
631 こーtrta 2469.6 98.792%
632 スーパー白鳥13号(未) 2467.6 98.712%
633 LEG 2467.0 98.688%
633 レガ 2467.0 98.688%
633 えーりやん 2467.0 98.688%
636 まる 2464.5 98.588%
636 akabus 2464.5 98.588%
636 western 2464.5 98.588%
636 yama0810 2464.5 98.588%
636 ごしゅりん 2464.5 98.588%
641 なみき〜んぐ 2462.7 98.516%
642 天神岩男 2459.6 98.392%
643 DAT 2457.7 98.316%
643 TTT2 2457.7 98.316%
643 sugahiro 2457.7 98.316%
643 紅葉橋律乃介 2457.7 98.316%
643 kouhei_nishiguchi 2457.7 98.316%
643 えぬえすい〜 2457.7 98.316%
643 halalah 2457.7 98.316%
643 無人快速@NSE 2457.7 98.316%
643 ケニー 2457.7 98.316%
643 udo 2457.7 98.316%
643 LANCIA 2457.7 98.316%
643 かにみそ 2457.7 98.316%
643 kou850 2457.7 98.316%
643 jkr2255 2457.7 98.316%
643 SONIC 2457.7 98.316%
643 Junjiro 2457.7 98.316%
643 松永光弘 2457.7 98.316%
643 kurage 2457.7 98.316%
643 kwt 2457.7 98.316%
643 kitajun 2457.7 98.316%
663 vdoragon 2457.5 98.308%
664 nuuuuuuu 2456.7 98.276%
664 さかな 2456.7 98.276%
666 susukino 2454.9 98.204%
667 北伊丹 2452.0 98.088%
668 第一鴎 2450.7 98.036%
668 おはねふ 2450.7 98.036%
668 しろいるか 2450.7 98.036%
671 hitokoto 2448.4 97.944%
672 ReissRNA 2448.2 97.936%
673 ドッグ毒 2445.0 97.808%
674 はげたか 2441.6 97.672%
675 yzabcdg 2441.4 97.664%
676 NOB 2441.0 97.648%
677 快速フリッパー 2440.4 97.624%
678 としぴ 2436.5 97.468%
679 maronn 2433.0 97.328%
679 泡鵞鳥 2433.0 97.328%
679 9721 2433.0 97.328%
679 mighty 2433.0 97.328%
683 さわ 2432.8 97.320%
684 tsktutaj 2430.4 97.224%
685 masa5059 2430.2 97.216%
686 今出川 2425.5 97.028%
687 h1978 2423.3 96.940%
687 toshi113 2423.3 96.940%
687 特快アーバン 2423.3 96.940%
690 ごう 2422.4 96.904%
690 はやとの風 2422.4 96.904%
690 立川たるめ 2422.4 96.904%
690 mom 2422.4 96.904%
694 おきゅちゃん 2419.7 96.796%
695 かき2 2416.9 96.684%
696 nyoizumi 2416.7 96.676%
696 津軽 2416.7 96.676%
698 yukky3891 2416.6 96.672%
699 八幡富士夫 2415.4 96.624%
700 にょこ 2414.1 96.572%
701 柊かがみ 2413.4 96.544%
総営業キロ 2499.8

JR東日本

順位 名前 乗車キロ 乗車率
245 快速みすず 7405.3 99.993%
245 ドリーム 7405.3 99.993%
247 おおぞら3号 7404.0 99.976%
247 やしち 7404.0 99.976%
247 スナフキん 7404.0 99.976%
247 nana 7404.0 99.976%
247 fmatsu 7404.0 99.976%
247 toshi113 7404.0 99.976%
247 眠 鯛像 7404.0 99.976%
247 ぱぺ 7404.0 99.976%
247 異空屋 7404.0 99.976%
247 LANCIA 7404.0 99.976%
247 y-express 7404.0 99.976%
247 鶴姫@残念な大人の男 7404.0 99.976%
247 EF66-902 7404.0 99.976%
247 直人777 7404.0 99.976%
247 急行丹波3号 7404.0 99.976%
247 hiro0105 7404.0 99.976%
263 neko5423 7403.4 99.968%
264 木村正男 7403.0 99.962%
265 ねちぽん 7402.6 99.957%
266 みっち〜 7402.3 99.953%
267 noboka 7401.3 99.939%
268 tats 7400.8 99.932%
269 さとぽん 7397.9 99.893%
270 kurea 7396.3 99.872%
271 Hequisen 7393.2 99.830%
272 月夜 7392.0 99.814%
272 みにちう 7392.0 99.814%
274 nukinuki 7391.4 99.806%
275 新快速31号 7388.9 99.772%
276 おやかた 7388.8 99.770%
277 乗り潰しあき 7388.4 99.765%
277 千キサ 7388.4 99.765%
279 HISA 7388.3 99.764%
280 ドッグ毒 7387.6 99.754%
281 こうやがく 7385.4 99.725%
281 sui-setz 7385.4 99.725%
283 NILS 7384.9 99.718%
284 ぢゅの 7384.3 99.710%
285 maggy 7381.5 99.672%
286 日根野はるか 7381.4 99.671%
286 beda 7381.4 99.671%
286 たたみ 7381.4 99.671%
286 スタンプペッタンポン 7381.4 99.671%
286 抹茶パフェ 7381.4 99.671%
291 ぱぱ 7378.7 99.634%
292 ドゥービー 7377.7 99.621%
293 charu 7377.4 99.617%
294 abab 7375.2 99.587%
295 ピロシキ 7371.9 99.542%
296 yuuyapapa 7370.8 99.527%
297 hiro0126 7369.3 99.507%
298 wada 7367.4 99.481%
298 スーパー白鳥13号(未) 7367.4 99.481%
298 kokimaro 7367.4 99.481%
301 masato fukui 7365.4 99.454%
302 No.6222 7364.4 99.441%
303 のぞみ1号 7363.9 99.434%
304 hyo44 7363.5 99.429%
305 豊四季 誠 7363.2 99.425%
306 yuumeo 7357.0 99.341%
307 mrkw43 7355.9 99.326%
308 hagihagi 7354.8 99.311%
309 でか 7352.5 99.280%
310 19741222 7350.0 99.247%
311 大悟 7348.9 99.232%
312 tou_sho 7348.5 99.226%
313 くり企画 7345.8 99.190%
314 Mineorrison 7345.1 99.180%
315 駅-station 7342.8 99.149%
316 流れ星 7340.9 99.124%
317 st193 7340.8 99.122%
318 tsuctsuc 7335.0 99.044%
319 カンパネルラ 7334.1 99.032%
320 DADA 7330.2 98.979%
321 HANATA1989 7328.2 98.952%
322 583系 7326.8 98.933%
323 けんきち 7326.7 98.932%
324 えぬえすい〜 7324.0 98.895%
325 raptan22 7321.2 98.858%
326 後手一手損角換り 7316.3 98.791%
327 ひじ 7315.1 98.775%
328 jryocchi 7314.2 98.763%
329 らっしゃ 7312.0 98.733%
330 なかゅき 7311.2 98.723%
331 第一鴎 7311.1 98.721%
332 たもっち 7309.2 98.696%
332 yoko1986 7309.2 98.696%
332 S高 7309.2 98.696%
332 握手人 7309.2 98.696%
332 カタイレ 7309.2 98.696%
332 あひる 7309.2 98.696%
332 70384 7309.2 98.696%
332 noro 7309.2 98.696%
332 ロンデニオン 7309.2 98.696%
332 Kiku-zou 7309.2 98.696%
332 1starrow 7309.2 98.696%
332 にっしー 7309.2 98.696%
332 青葉 7309.2 98.696%
総営業キロ 7405.8

JR東海

順位 名前 乗車キロ 乗車率
589 快速たびじ 1969.2 99.919%
590 anado 1968.7 99.893%
591 りょーた 1968.5 99.883%
592 たま☆かいじ 1967.7 99.843%
593 haijin 1967.2 99.817%
594 ぱぱ 1965.8 99.746%
594 O.D.A. 1965.8 99.746%
594 マツ 1965.8 99.746%
594 kmr1 1965.8 99.746%
594 fmatsu 1965.8 99.746%
594 simotsuki 1965.8 99.746%
594 c5530 1965.8 99.746%
594 こうちん 1965.8 99.746%
594 railwayseeker 1965.8 99.746%
594 ちはごはき 1965.8 99.746%
594 かとちゃん 1965.8 99.746%
605 kipalm 1964.4 99.675%
606 みどー 1964.1 99.660%
607 yansenmu 1960.6 99.482%
607 Ma2KuN 1960.6 99.482%
607 mkd 1960.6 99.482%
610 nkuma 1960.5 99.477%
611 せかんどらいふ 1957.0 99.300%
611 senn5330 1957.0 99.300%
611 win302 1957.0 99.300%
611 triela-maid3 1957.0 99.300%
611 godbard 1957.0 99.300%
611 いとをかし 1957.0 99.300%
611 chanai 1957.0 99.300%
611 もらいもの 1957.0 99.300%
611 hygogg 1957.0 99.300%
611 Miyatan 1957.0 99.300%
611 なのるほ 1957.0 99.300%
611 ryot 1957.0 99.300%
611 1986 1957.0 99.300%
611 naomatsu 1957.0 99.300%
611 かりん 1957.0 99.300%
611 583系 1957.0 99.300%
611 fripp 1957.0 99.300%
611 kuta 1957.0 99.300%
611 masako 1957.0 99.300%
611 かしゆか 1957.0 99.300%
611 morioka 1957.0 99.300%
611 SHEN 1957.0 99.300%
611 がくたけ 1957.0 99.300%
611 ぴー 1957.0 99.300%
611 umettsu 1957.0 99.300%
611 codama 1957.0 99.300%
611 部長 1957.0 99.300%
611 GLUMip 1957.0 99.300%
611 SAMSAM 1957.0 99.300%
611 セリー 1957.0 99.300%
611 trip 1957.0 99.300%
611 スナフキん 1957.0 99.300%
611 Futamura 1957.0 99.300%
644 ほーぷ 1956.7 99.285%
644 takob 1956.7 99.285%
646 daijyu 1956.6 99.279%
647 Ethan 1955.8 99.239%
648 そりたん 1955.3 99.214%
649 ぐり 1953.0 99.097%
649 sawa. 1953.0 99.097%
649 あるまんど 1953.0 99.097%
649 やすひろ 1953.0 99.097%
649 1437 1953.0 99.097%
654 ピカ次郎 1952.0 99.046%
654 天翔 1952.0 99.046%
654 frash99 1952.0 99.046%
654 かねごん 1952.0 99.046%
654 hidamari 1952.0 99.046%
654 makbun 1952.0 99.046%
654 内藤 1952.0 99.046%
654 yosfuk 1952.0 99.046%
654 おっち 1952.0 99.046%
663 mrkw43 1951.5 99.021%
663 ぶた 1951.5 99.021%
663 mamkami 1951.5 99.021%
666 R 1948.0 98.843%
666 h2kms 1948.0 98.843%
666 9375M 1948.0 98.843%
669 けんいち 1946.5 98.767%
669 nomos 1946.5 98.767%
669 mitu 1946.5 98.767%
669 tomo 1946.5 98.767%
673 薫友 1946.1 98.747%
674 しげ@長浜 1944.6 98.671%
675 kitaichi 1943.5 98.615%
675 hyo44 1943.5 98.615%
677 おおぞら3号 1943.3 98.605%
677 okarin 1943.3 98.605%
677 常世 実 1943.3 98.605%
677 飯島しろたん 1943.3 98.605%
677 ひじ 1943.3 98.605%
682 Nawarov 1942.0 98.539%
683 98118 1941.7 98.523%
683 あいおん 1941.7 98.523%
683 千キサ 1941.7 98.523%
683 tomo-thun 1941.7 98.523%
687 お京はん 1941.2 98.498%
688 最長片道 1939.2 98.397%
688 Anwar 1939.2 98.397%
総営業キロ 1970.8

JR西日本

順位 名前 乗車キロ 乗車率
178 ねいち 4989.2 99.956%
179 singa 4988.7 99.946%
179 ストイチコフ 4988.7 99.946%
181 なかゅき 4988.2 99.936%
182 taka3 4982.9 99.830%
182 naomatsu 4982.9 99.830%
182 でか 4982.9 99.830%
182 DADA 4982.9 99.830%
186 norddorf 4982.2 99.816%
186 いまとち 4982.2 99.816%
186 たもっち 4982.2 99.816%
186 ちゃってぃ 4982.2 99.816%
186 nnh 4982.2 99.816%
186 zakih 4982.2 99.816%
186 峠のハチロク 4982.2 99.816%
186 SHAKO 4982.2 99.816%
186 スナフキん 4982.2 99.816%
186 me22 4982.2 99.816%
186 bite 4982.2 99.816%
186 Yuto907 4982.2 99.816%
186 neko5423 4982.2 99.816%
186 Azuki 4982.2 99.816%
186 えむえむ 4982.2 99.816%
186 SNOWRABBIT 4982.2 99.816%
186 sawq21 4982.2 99.816%
186 szaki 4982.2 99.816%
186 やしち 4982.2 99.816%
186 TOM−F 4982.2 99.816%
186 qazwsx 4982.2 99.816%
186 Denebora 4982.2 99.816%
186 melonpan 4982.2 99.816%
186 semi 4982.2 99.816%
186 dolphin 4982.2 99.816%
186 うえしょう 4982.2 99.816%
186 ひらてん 4982.2 99.816%
186 tsktutaj 4982.2 99.816%
186 hagihagi 4982.2 99.816%
186 眠 鯛像 4982.2 99.816%
186 てらきこうじ 4982.2 99.816%
186 ハルヒかがみ燦レナ 4982.2 99.816%
186 ロンデニオン 4982.2 99.816%
186 burinosushi 4982.2 99.816%
186 コタロ 4982.2 99.816%
186 mailman 4982.2 99.816%
186 52505250 4982.2 99.816%
186 運び屋A 4982.2 99.816%
186 itotatu 4982.2 99.816%
186 yuta19 4982.2 99.816%
186 700T 4982.2 99.816%
186 「ら」 4982.2 99.816%
186 4982.2 99.816%
186 てっちゃん 4982.2 99.816%
186 KK 4982.2 99.816%
186 おおぞら4号 4982.2 99.816%
186 osugi 4982.2 99.816%
186 まにかん 4982.2 99.816%
186 快速みすず 4982.2 99.816%
186 くり助 4982.2 99.816%
186 財政寄付人 4982.2 99.816%
186 Icoca 4982.2 99.816%
186 shino-p 4982.2 99.816%
186 えじ 4982.2 99.816%
186 4982.2 99.816%
186 ニシ ハルキ 4982.2 99.816%
186 秋まつり 4982.2 99.816%
186 7870 4982.2 99.816%
186 wada 4982.2 99.816%
186 ていしゃば 4982.2 99.816%
186 たたみ 4982.2 99.816%
186 チャタロー 4982.2 99.816%
186 LANCIA 4982.2 99.816%
186 imagawayaki 4982.2 99.816%
186 黒檜 4982.2 99.816%
186 JN1VEO 4982.2 99.816%
186 cobra 4982.2 99.816%
186 y_fjmt 4982.2 99.816%
186 toyamaq 4982.2 99.816%
186 ごろう 4982.2 99.816%
186 ワイジー 4982.2 99.816%
186 富田先生 4982.2 99.816%
186 makotaro 4982.2 99.816%
186 Kiku-zou 4982.2 99.816%
186 かすやん 4982.2 99.816%
186 BTBT 4982.2 99.816%
186 マヤノトップガン 4982.2 99.816%
186 みっち〜 4982.2 99.816%
186 ど素人 4982.2 99.816%
186 みぶこう 4982.2 99.816%
186 ネギ利奈先生 4982.2 99.816%
186 うそすと 4982.2 99.816%
186 なおちょう 4982.2 99.816%
186 ぱぺ 4982.2 99.816%
186 ぴてくす 4982.2 99.816%
186 源秀哉 4982.2 99.816%
186 かぱぷう 4982.2 99.816%
186 rfr 4982.2 99.816%
186 じじい 4982.2 99.816%
186 paro2 4982.2 99.816%
186 井矢見 4982.2 99.816%
186 氏家 真也 4982.2 99.816%
186 rxv11156 4982.2 99.816%
186 ROOT43i 4982.2 99.816%
186 hibari-exp 4982.2 99.816%
186 もめん 4982.2 99.816%
186 kmr1 4982.2 99.816%
186 青葉 4982.2 99.816%
186 たろう 4982.2 99.816%
186 つばめ 4982.2 99.816%
186 ベー 4982.2 99.816%
186 geoswood 4982.2 99.816%
総営業キロ 4991.4

JR四国

順位 名前 乗車キロ 乗車率
832 M01 853.5 99.801%
833 masato fukui 852.5 99.684%
834 お京はん 850.6 99.462%
835 ecambi 849.3 99.310%
835 MECAT 849.3 99.310%
835 やまてつ 849.3 99.310%
838 t 848.4 99.205%
839 uzu1965 846.7 99.006%
839 erie 846.7 99.006%
839 norimin 846.7 99.006%
839 アイス・ニ・ラーユ 846.7 99.006%
839 幸水 846.7 99.006%
839 シバタ 846.7 99.006%
839 matsu 846.7 99.006%
839 池谷櫓雲 846.7 99.006%
839 SLYG 846.7 99.006%
839 とことこブータ 846.7 99.006%
839 kawakawa 846.7 99.006%
839 はやとの風邪999 846.7 99.006%
839 sana 846.7 99.006%
839 物欲魔人 846.7 99.006%
839 ううう 846.7 99.006%
839 まつなが。 846.7 99.006%
839 Harady 846.7 99.006%
839 ゆーはく 846.7 99.006%
839 yamakun 846.7 99.006%
839 としひこ 846.7 99.006%
839 JB16 846.7 99.006%
839 中野かずさ 846.7 99.006%
839 Keast 846.7 99.006%
839 死神猫 846.7 99.006%
839 すにあ 846.7 99.006%
839 kingrass 846.7 99.006%
839 98118 846.7 99.006%
866 FeTaku 844.1 98.702%
867 uke127 844.0 98.690%
868 はかせ 843.6 98.644%
869 takeuma 841.3 98.375%
869 東大阪のウマ好き 841.3 98.375%
869 tsuji 841.3 98.375%
872 ruri-hiro 840.8 98.316%
873 ekineko 837.1 97.884%
873 たいらそ 837.1 97.884%
873 keisuke 837.1 97.884%
873 えいじ1971 837.1 97.884%
873 もろけん 837.1 97.884%
878 うまっち 835.5 97.696%
879 yuuyapapa 831.7 97.252%
879 kent64 831.7 97.252%
879 ごしゅりん 831.7 97.252%
879 やっさん 831.7 97.252%
883 TKR 830.7 97.135%
884 bowbow 826.4 96.632%
885 min8 825.8 96.562%
885 jk1966 825.8 96.562%
885 kelly 825.8 96.562%
885 COMEL 825.8 96.562%
885 ぽんた 825.8 96.562%
890 天神岩男 823.4 96.282%
891 はまりん 822.5 96.176%
892 Mr.X 820.7 95.966%
893 特快アーバン 820.5 95.942%
893 どらさん 820.5 95.942%
893 マツ 820.5 95.942%
893 某海坂藩民 820.5 95.942%
893 J.M 820.5 95.942%
893 ケニー 820.5 95.942%
893 なのるほ 820.5 95.942%
893 緑民 820.5 95.942%
893 komakusa 820.5 95.942%
893 tamaki 820.5 95.942%
893 88 820.5 95.942%
893 ma.ma 820.5 95.942%
893 tomo 820.5 95.942%
893 ケンケン 820.5 95.942%
893 burinosushi 820.5 95.942%
893 ねいち 820.5 95.942%
893 とーます 820.5 95.942%
893 daisuke 820.5 95.942%
893 R 820.5 95.942%
893 けけえす 820.5 95.942%
913 hakudou 820.3 95.919%
914 山ちゃん 820.1 95.896%
915 tsuchef 818.0 95.650%
916 yasuta 817.9 95.638%
917 me22 814.2 95.206%
917 kisahane183 814.2 95.206%
917 ロック 814.2 95.206%
917 はまぐり 814.2 95.206%
917 うまえもん 814.2 95.206%
917 史穂 814.2 95.206%
917 たー 814.2 95.206%
917 GLUMip 814.2 95.206%
917 ょぅすけ 814.2 95.206%
917 日食人種 814.2 95.206%
917 osuneko 814.2 95.206%
917 muturin 814.2 95.206%
917 namida 814.2 95.206%
917 まーしー 814.2 95.206%
917 shindzi 814.2 95.206%
917 nagatoro 814.2 95.206%
917 kyokazu 814.2 95.206%
917 takegoden 814.2 95.206%
917 よーのすけ@NB1 814.2 95.206%
917 だぁ 814.2 95.206%
917 キングベルG 814.2 95.206%
917 kucc2004 814.2 95.206%
917 おやP 814.2 95.206%
917 ほっけ君 814.2 95.206%
917 まーしー♪