乗車キロランキング【全員表示】

登録されているユーザの乗車キロランキングです。 ユーザが公開している乗車記録を閲覧するには、ログインしてください。

参加者全員を表示しています。現在の参加者は7576人です。[上位100人のみ表示する]

私鉄全線

順位 名前 乗車キロ 乗車率
1 nsk415 7365.1 100.000%
1 あなん 7365.1 100.000%
1 スーパーテネレ 7365.1 100.000%
1 やえもん 7365.1 100.000%
1 搭乗口92番 7365.1 100.000%
1 流浪人 7365.1 100.000%
1 せんざんき 7365.1 100.000%
1 まき 7365.1 100.000%
1 がんも・私鉄2回目 7365.1 100.000%
1 ねく 7365.1 100.000%
1 haghag 7365.1 100.000%
1 mymy42 7365.1 100.000%
1 自由思考人 7365.1 100.000%
1 よねざわいずみ 7365.1 100.000%
1 駅-station 7365.1 100.000%
1 georgeo 7365.1 100.000%
1 limitedexp2006 7365.1 100.000%
1 TARO OKADA 7365.1 100.000%
1 herun 7365.1 100.000%
1 藤宮のぞみ 7365.1 100.000%
1 C6250 7365.1 100.000%
1 98118 7365.1 100.000%
1 hacktion 7365.1 100.000%
1 ドゥービー 7365.1 100.000%
1 hoyaluna 7365.1 100.000%
1 ki91215 7365.1 100.000%
1 あつ@はやて 7365.1 100.000%
28 虱駅の勃頓弁序の雲呼 7364.9 99.997%
29 しーちゃん 7364.8 99.996%
30 okaty 7364.2 99.988%
30 あら@和歌山線 7364.2 99.988%
30 えぼし 7364.2 99.988%
30 tamon 7364.2 99.988%
30 daichan 7364.2 99.988%
30 カピバラさん 7364.2 99.988%
30 グランディ 7364.2 99.988%
30 喜多山栄 7364.2 99.988%
30 Nao Hama 7364.2 99.988%
30 マリンちゃん 7364.2 99.988%
30 taku 7364.2 99.988%
30 えむケイ 7364.2 99.988%
30 Denebora 7364.2 99.988%
30 katigarasu 7364.2 99.988%
44 凸ごりら 7363.9 99.984%
45 yamatai 7363.8 99.982%
46 dolphin 7363.0 99.971%
47 merumera 7362.1 99.959%
47 nori 7362.1 99.959%
47 信楽狸 7362.1 99.959%
47 e303系 7362.1 99.959%
47 小平学園 7362.1 99.959%
47 ひばる 7362.1 99.959%
47 ひで 7362.1 99.959%
47 JMB 7362.1 99.959%
47 kiutttsuan 7362.1 99.959%
47 マリオ 7362.1 99.959%
57 けめりん 7361.5 99.951%
58 neko5423 7360.5 99.938%
58 Yuto907 7360.5 99.938%
60 やしち 7359.3 99.921%
61 南部 縦貫 7358.3 99.908%
61 kytks 7358.3 99.908%
61 jiot 7358.3 99.908%
61 msa55 7358.3 99.908%
61 きゃ田中 7358.3 99.908%
66 y3chome 7357.2 99.893%
66 広工大鉄研OB 7357.2 99.893%
68 のし 7353.6 99.844%
69 異星人 7352.2 99.825%
70 kuhara 7351.8 99.819%
71 神職 7351.5 99.815%
72 若白髪 7350.7 99.804%
73 されみあ 7348.4 99.773%
74 三太 7346.1 99.742%
75 momo16 7345.7 99.737%
76 亀どん 7342.5 99.693%
77 けい 7342.0 99.686%
78 副長! 7341.3 99.677%
79 shussk 7340.9 99.671%
80 N700i 7340.4 99.665%
81 tetchy 7339.5 99.652%
82 104hiro 7338.7 99.642%
83 ove250 7337.8 99.629%
84 ごじゃわ 7337.6 99.627%
85 新快速31号 7336.5 99.612%
86 みっち〜 7336.1 99.606%
87 kyoto_love 7334.5 99.585%
88 眠い人 7332.9 99.563%
89 halalah 7330.9 99.536%
90 miyaken 7329.5 99.517%
91 駒鉄太郎 7326.3 99.473%
92 yadutaro 7324.1 99.443%
93 星野彼方 7322.5 99.422%
94 nnh 7320.7 99.397%
94 氏家 真也 7320.7 99.397%
96 H0409 7318.3 99.365%
96 サネ 7318.3 99.365%
98 tn145 7317.9 99.359%
99 LANCIA 7306.5 99.204%
100 ハーボー 7305.5 99.191%
101 SHAKO 7299.2 99.105%
101 tsubame 7299.2 99.105%
103 bite 7298.3 99.093%
104 skawa1110 7296.6 99.070%
105 としぴ 7293.1 99.022%
106 早瀬提督 7292.8 99.018%
107 常世 実 7292.6 99.016%
108 三丘(サンキュー) 7290.6 98.988%
109 くろはら 7290.4 98.986%
110 まーくえんぢー 7283.2 98.888%
111 abeckham 7267.9 98.680%
112 tou_sho 7262.4 98.606%
113 900211 7260.2 98.576%
114 551planning 7256.5 98.525%
115 東横ピットイン 7255.6 98.513%
116 taka3 7251.5 98.458%
117 製○所 7247.6 98.405%
118 あんみつまめ 7246.4 98.388%
119 runa720 7239.9 98.300%
120 hibari-exp 7230.8 98.177%
121 JN1VEO 7223.2 98.073%
122 運び屋A 7209.3 97.885%
123 Bamba 7209.2 97.883%
124 びびあお 7208.3 97.871%
125 ドッグ毒 7201.4 97.777%
126 薫友 7187.5 97.589%
127 原始霧 7181.8 97.511%
128 ihayaka 7178.8 97.471%
129 croissant 7174.1 97.407%
130 中谷浩之 7174.0 97.405%
131 raptan22 7163.8 97.267%
132 ストイチコフ 7158.1 97.189%
133 KK 7156.9 97.173%
134 アベンダー 7153.8 97.131%
135 ma.ma 7152.8 97.117%
136 baru 7139.7 96.940%
137 Aya614 7126.6 96.762%
138 スーパー白鳥13号(未) 7123.9 96.725%
139 izumimasato 7112.1 96.565%
140 massa 7107.5 96.502%
141 MASA 7094.4 96.325%
142 kawaasao 7094.3 96.323%
143 里見良弘 7065.5 95.932%
144 Chihiro Kodaira 7052.5 95.756%
145 秋葉 健 7030.0 95.450%
146 kansdaea 7013.3 95.223%
147 ちはごはき 7009.0 95.165%
148 あねもん 7007.5 95.145%
149 qwerty 6996.9 95.001%
150 あどみらる 6996.0 94.989%
151 mhoffg 6991.7 94.930%
152 MIB 6985.0 94.839%
153 くろちゃん 6974.7 94.699%
154 DK-Kawachi 6974.1 94.691%
155 昔の乗り鉄 6962.3 94.531%
156 第一鴎 6955.8 94.443%
157 shigeyuki negami 6954.9 94.430%
158 日根野はるか 6947.4 94.329%
159 NON 6930.7 94.102%
160 tyunen18 6921.9 93.982%
161 me22 6908.3 93.798%
162 wabisabi 6905.0 93.753%
163 でん! 6901.8 93.710%
164 arishu 6901.0 93.699%
165 O.D.A. 6896.7 93.640%
166 nabe375m 6887.1 93.510%
167 WFS 6885.3 93.485%
168 e217 6883.5 93.461%
169 chihiro takahashi 6879.1 93.401%
170 のぞみ1号 6878.1 93.388%
171 のんぴこ 6877.3 93.377%
172 kuta 6866.4 93.229%
173 hiro0127 6864.4 93.202%
174 ベー 6860.0 93.142%
175 zoumasa 6857.9 93.113%
176 waka3104 6851.7 93.029%
177 atsu 6839.6 92.865%
178 megumi 6838.3 92.847%
179 jwest 6827.7 92.703%
180 itotatu 6819.4 92.591%
181 suzataka 6817.2 92.561%
182 beda 6805.3 92.399%
183 kojinada 6791.5 92.212%
184 天空寺はるか 6782.6 92.091%
185 佐藤正明 6781.6 92.078%
186 GLUMip 6780.7 92.065%
187 jose 6779.4 92.048%
188 melonpan 6775.9 92.000%
189 カタイレ 6760.7 91.794%
190 Azuki 6742.8 91.551%
191 kamenosyo 6739.0 91.499%
192 すだちくん 6738.6 91.494%
193 かすやん 6725.7 91.319%
194 らっきー 6718.9 91.226%
195 日高 雅人 6702.8 91.008%
196 スーパー白鳥13号 6700.8 90.980%
197 cherrypapa 6700.7 90.979%
198 (・∀・) 6693.3 90.879%
199 azure 6682.1 90.727%
200 rail20000 6674.6 90.625%
201 よーのすけ@NB1 6670.3 90.566%
202 singa 6662.3 90.458%
203 ホット71 6659.2 90.416%
204 ハゲヅラ2枚重ね 6657.5 90.393%
205 newstyle747 6652.2 90.321%
205 yutaka 6652.2 90.321%
207 小俣 6649.3 90.281%
208 raul 6633.6 90.068%
208 imagawayaki 6633.6 90.068%
210 GOKO 6632.0 90.046%
211 houki08 6630.1 90.021%
212 急行丹後 6616.2 89.832%
213 HAGI8810 6610.9 89.760%
214 semi 6596.0 89.558%
215 たろう 6593.9 89.529%
216 秋葉 6591.7 89.499%
217 P太郎 6585.9 89.420%
218 さすらいのマジンガー 6581.5 89.361%
219 akira 6579.4 89.332%
220 la18 6554.3 88.991%
221 takemaru 6552.3 88.964%
222 tigers 6546.3 88.883%
223 DADA 6524.1 88.581%
224 サトシ 6521.8 88.550%
225 kokimaro 6514.8 88.455%
226 さわたり 6506.7 88.345%
227 〜板谷の風〜 6505.6 88.330%
228 チャタロー 6504.2 88.311%
229 流しのたわし 6483.6 88.031%
230 ハイゼット 6472.2 87.877%
231 nemesis 6466.3 87.796%
232 えぬえすい〜 6458.9 87.696%
233 Rail☆Star 6447.5 87.541%
234 さぼてん 6445.3 87.511%
235 えむえむ 6423.5 87.215%
236 Keast 6413.6 87.081%
237 XIQI 6407.4 86.997%
237 hagihagi 6407.4 86.997%
239 yuuyapapa 6395.2 86.831%
240 ムツエンジ 6384.8 86.690%
241 HM(バレント?) 6378.3 86.602%
242 abab 6370.4 86.494%
243 ほそかー またゆき 6365.0 86.421%
244 GKHN 6340.0 86.082%
245 峠のハチロク 6337.8 86.052%
246 JR磯子駅 6327.9 85.917%
247 FYS.com 6318.0 85.783%
248 hide 6316.5 85.763%
249 Ethan 6307.3 85.638%
250 shinya/A 6289.1 85.391%
251 かりん 6287.6 85.370%
252 かっきー 6277.9 85.238%
253 1783 6265.8 85.074%
254 スーパー宗谷人 6262.8 85.033%
255 kimi445 6259.9 84.994%
256 ririshun 6259.5 84.989%
257 ts0528 6250.9 84.872%
258 sonic883 6247.9 84.831%
259 FTP 6243.3 84.769%
260 jryocchi 6242.9 84.763%
261 ROOT43i 6233.8 84.640%
262 足柄山のかば 6233.3 84.633%
263 かぱぷう 6231.7 84.611%
264 y-express 6205.6 84.257%
265 雨宮ゆり子 6202.7 84.217%
266 銚子丸 6199.0 84.167%
267 gyoubu 6190.3 84.049%
268 monkichicool 6188.3 84.022%
269 S-MX0762 6178.7 83.892%
270 急行丹波3号 6173.1 83.816%
271 koudama 6172.4 83.806%
272 まるchan 6168.2 83.749%
273 やっし 6163.4 83.684%
274 niya 6158.9 83.623%
275 kyokazu 6158.2 83.613%
276 ころは 6130.2 83.233%
277 woles 6128.8 83.214%
278 SAVOIA 6124.8 83.160%
279 nira 6118.5 83.074%
280 大根村長 6094.1 82.743%
281 鷹野みやび 6085.5 82.626%
282 おばちゃん@上野 6085.0 82.619%
283 てっちゃん 6068.3 82.393%
284 sa−c 6067.3 82.379%
285 ほーぷ 6050.6 82.152%
286 バファロー夢留多 6049.7 82.140%
287 なかゅき 6043.3 82.053%
288 norddorf 6039.8 82.006%
289 山形のりのり 6036.4 81.960%
290 sawa. 6033.7 81.923%
291 TOM−F 6019.7 81.733%
292 あさま35号 6012.8 81.639%
293 anihama 6010.0 81.601%
294 cjm 6009.0 81.587%
295 J-san 6007.7 81.570%
296 dsplant 5987.1 81.290%
297 たかち 5983.0 81.234%
298 SL男  5979.6 81.188%
299 でーすけ 5977.3 81.157%
300 眠 鯛像 5976.5 81.146%
301 k40s2 5972.9 81.097%
302 やわらのぞみ 5970.3 81.062%
303 prelude 5968.8 81.042%
304 みにちう 5953.1 80.829%
305 sen1000 5949.6 80.781%
306 りよん 5946.7 80.742%
307 TasiI 5932.2 80.545%
308 TOKAI-KIDS 5917.3 80.342%
309 ソニックかもめ 5915.6 80.319%
310 kazu@travel 5915.1 80.313%
311 G 5869.5 79.693%
312 たかしあ 5867.6 79.668%
313 Kiku-zou 5857.5 79.530%
314 223系2500番台 5856.3 79.514%
315 toratetu 5856.1 79.511%
316 バンケル使い 5849.3 79.419%
317 秋まつり 5834.0 79.211%
318 okyn 5810.1 78.887%
319 hana-jun 5808.0 78.858%
320 八雲運転所(函クモ) 5781.5 78.499%
321 ysuzuki 5778.5 78.458%
322 はまかもめ 5776.7 78.433%
323 枳棘 5775.1 78.412%
324 ろい 5772.2 78.372%
325 PM目指して 5768.7 78.325%
326 ドリームパスポート 5766.9 78.300%
327 hatolin 5760.4 78.212%
328 まり%まりこたん 5753.0 78.112%
329 haijin 5751.2 78.087%
330 kiseshin 5743.9 77.988%
331 Gotty 5739.5 77.928%
332 gogo7188 5717.0 77.623%
333 カーネルトラッキー 5715.2 77.598%
334 さわ 5708.4 77.506%
335 JASの翼 5703.1 77.434%
336 紅魔特快 5690.1 77.258%
337 vdoragon 5686.0 77.202%
338 morithy 5682.6 77.156%
339 aikodaddy 5680.0 77.120%
340 Namigumo 5675.2 77.055%
341 まなまな 5673.6 77.034%
342 mukuinu22 5665.7 76.926%
343 itk 5665.1 76.918%
344 フレス 5662.5 76.883%
345 じゅーん 5650.3 76.717%
346 無人快速@NSE 5627.8 76.412%
347 うま 5624.4 76.366%
348 らっしゃ 5623.4 76.352%
349 a-tsune 5621.6 76.328%
350 田無に住んでる人 5613.9 76.223%
351 かなえキッチン 5611.7 76.193%
352 muramotoshika 5610.5 76.177%
353 ハナサン 5604.2 76.091%
354 おい 5600.3 76.038%
355 日間賀靖貴 5598.5 76.014%
356 SY1698 5597.0 75.994%
357 mcy0921 5592.7 75.935%
358 ピロシキ 5590.3 75.903%
359 sui-setz 5588.9 75.884%
360 star 5580.4 75.768%
361 まっちゃん 5578.8 75.746%
362 Chief 5563.2 75.535%
363 yamatak 5562.3 75.522%
364 抹茶パフェ 5561.3 75.509%
365 ちかてつ優勝 5555.7 75.433%
366 nappara 5536.5 75.172%
367 ど素人 5530.7 75.093%
368 Jr. 5529.4 75.076%
369 da1234 5520.2 74.951%
370 szaki 5519.9 74.947%
371 こまぴん☆ミ 5519.0 74.934%
372 まっちゃん 5492.6 74.576%
373 ta5403 5490.2 74.543%
374 ことは 5477.3 74.368%
375 keroro 5475.7 74.347%
376 AQX04 5474.1 74.325%
377 KT04 5469.1 74.257%
378 chivalentine 5467.2 74.231%
379 c62tsubame 5463.5 74.181%
380 ちょ 5461.7 74.156%
381 ちんちくりん 5459.1 74.121%
382 井矢見 5446.9 73.956%
383 シンゾー 5444.1 73.918%
384 tkazuya 5442.9 73.901%
385 akikuma 5440.6 73.870%
386 ryot 5437.4 73.827%
387 hakutaka 5435.1 73.795%
388 ぶいぶい 5427.1 73.687%
389 ぱぱ 5423.8 73.642%
390 kawakawa 5422.3 73.622%
391 立川たるめ 5421.8 73.615%
392 さとけんあお〜ん 5413.8 73.506%
393 テキサス 5410.8 73.465%
394 うえぞう@廃 5409.8 73.452%
395 乗換えゲームで使える路線 5407.5 73.421%
396 ff1181 5398.8 73.302%
397 haga-1 5387.7 73.152%
398 うえだ 5362.9 72.815%
399 たかちゃん 5355.0 72.708%
400 o-tk 5353.8 72.691%
401 kmr1 5349.3 72.630%
402 kazukoji 5339.8 72.501%
403 高橋 武雄 5337.0 72.463%
404 千キサ 5332.6 72.404%
405 まつなが。 5329.3 72.359%
406 黒檜 5328.0 72.341%
407 EF66-902 5323.7 72.283%
408 直人777 5323.3 72.277%
409 倉 正明 5311.4 72.116%
410 fmatsu 5302.8 71.999%
411 xily 5298.7 71.943%
412 参急・JR 5292.8 71.863%
413 如水 5277.0 71.649%
414 oie6035 5276.5 71.642%
415 シノヴ・ハネク 5270.5 71.560%
416 ダーク水野 5269.7 71.550%
417 南風82 5261.2 71.434%
418 kair 5255.3 71.354%
419 t.suzuki 5254.8 71.347%
420 ★立川機関区905★ 5237.2 71.108%
421 らくだ 5236.8 71.103%
422 sakado 5232.3 71.042%
423 ぶーちょ 5226.2 70.959%
424 shin-chance 5218.0 70.848%
425 HANATA1989 5210.4 70.744%
426 K_Shishido 5201.4 70.622%
427 Tatsumi 5190.7 70.477%
428 Kimuchon 5182.5 70.366%
429 susakoichiro 5182.4 70.364%
430 ahoutukai 5179.5 70.325%
431 kimso 5177.8 70.302%
432 まーしー 5177.5 70.298%
433 YX80TAXI 5175.7 70.273%
434 yuichan 5169.9 70.195%
435 テラ 5167.9 70.167%
436 yoshi085 5167.6 70.163%
437 620319 5163.6 70.109%
438 なごやん在住 5158.0 70.033%
439 Vodafone 5147.6 69.892%
440 takekoo 5141.7 69.812%
441 mcken 5136.1 69.736%
442 としひこ 5132.9 69.692%
443 h1978 5127.5 69.619%
444 恵三郎 5127.4 69.618%
445 mbs1179 5123.7 69.567%
446 himagoe 5121.3 69.535%
447 部長 5104.6 69.308%
448 yuumeo 5091.8 69.134%
449 炒飯 5090.1 69.111%
450 33032 5084.9 69.040%
451 harorinn 5084.5 69.035%
452 vec01113 5084.0 69.028%
453 愛甲 5071.6 68.860%
454 kurea 5071.2 68.854%
455 TETSU丼 5066.4 68.789%
456 鐵道院 5064.5 68.763%
457 おみず 5063.8 68.754%
458 八丈大島グルグル 5063.4 68.749%
459 takahiro 5061.1 68.717%
460 white-wing-681 5061.0 68.716%
461 kuro 5054.7 68.630%
462 TKRZ 5054.5 68.628%
463 maggy 5052.3 68.598%
464 maebata 5047.5 68.533%
465 焼肉 5042.6 68.466%
466 qazwsx 5038.0 68.404%
467 もろけん 5037.5 68.397%
468 拝島運転区45行路 5036.1 68.378%
469 p-plus 5032.9 68.334%
470 siva 5029.2 68.284%
471 でか 5029.0 68.281%
472 inuro 5010.4 68.029%
473 コタロ 5009.5 68.017%
474 kamiishiwara 5008.3 68.000%
475 nozawa 5000.4 67.893%
476 tmomo 4998.0 67.861%
477 秋月 涼 4992.4 67.785%
478 starjet 4989.8 67.749%
479 uenho 4986.7 67.707%
480 Tsubasa400 4975.4 67.554%
481 b747346 4967.4 67.445%
482 (よ) 4955.3 67.281%
483 埴生峰延 4940.0 67.073%
484 YB1993 4935.4 67.011%
485 みきお 4935.0 67.005%
486 Q 4928.3 66.914%
487 くまがわ 4927.2 66.899%
488 S高 4925.6 66.878%
489 美浜太郎 4924.4 66.861%
490 anei 4909.0 66.652%
491 9375M 4906.8 66.622%
492 じゅん 4900.6 66.538%
493 桜子 4899.4 66.522%
494 西尾 涼 4897.5 66.496%
495 ごん助 4896.6 66.484%
496 a12671 4885.7 66.336%
497 meikai_farm 4884.6 66.321%
498 倉田 学 4876.4 66.210%
499 tyamanet 4873.8 66.174%
500 hotoke 4866.6 66.076%
501 jmkgw973 4861.9 66.013%
502 yutaao 4856.5 65.939%
503 ほっしい 4851.7 65.874%
504 新川崎 4845.1 65.785%
505 ttttttttssssssssss 4841.9 65.741%
506 急行新線新宿 4839.7 65.711%
507 コバトン 4837.2 65.677%
508 まーしー♪ 4835.4 65.653%
509 もりちゃん111号 4835.1 65.649%
510 エリモシック 4833.2 65.623%
511 Nagalog 4830.2 65.582%
512 稲村 4828.7 65.562%
513 ようすけ 4826.5 65.532%
514 miyakou 4822.1 65.472%
515 すとりーむ 4818.3 65.421%
516 ゆうか 4813.9 65.361%
517 tenko10 4806.2 65.256%
518 あるまんど 4805.1 65.241%
519 (・∀・)つ□ 4801.9 65.198%
520 にっしー 4799.1 65.160%
521 TEITO 4797.5 65.138%
522 ゆりこ 4796.6 65.126%
523 yansenmu 4795.1 65.106%
524 MIDSS 4790.1 65.038%
525 tomosiro 4787.4 65.001%
526 FS503A 4780.3 64.905%
527 リーダー 4775.2 64.836%
528 なかたん 4771.5 64.785%
529 こま助 4767.5 64.731%
530 鳩特急 4764.5 64.690%
531 Yutack 4762.2 64.659%
532 bakugui 4761.3 64.647%
533 桜子☆ 4757.5 64.595%
534 kanabun2 4753.7 64.544%
535 スタンプペッタンポン 4750.5 64.500%
536 ぱし 4746.8 64.450%
537 yohei151 4745.5 64.432%
538 naomatsu 4745.3 64.430%
539 yanagi1 4733.8 64.273%
540 山本佳典 4732.1 64.250%
541 angle 4729.2 64.211%
542 jkr2255 4728.1 64.196%
543 477C 4727.1 64.182%
544 やまさゃん 4720.9 64.098%
545 shinov74 4720.6 64.094%
546 ディオ 4719.1 64.074%
547 やまちゃん 4715.3 64.022%
548 まにかん 4711.6 63.972%
549 従事官 4708.6 63.931%
550 サマンサ 4708.3 63.927%
551 DRFC otolin 4706.2 63.899%
552 あるみ 4702.9 63.854%
553 はな2 4696.8 63.771%
554 tad0528 4692.3 63.710%
555 NILS 4692.0 63.706%
556 117045 4688.9 63.664%
557 TTT2 4687.6 63.646%
558 ネクスト@FUKKU 4684.9 63.609%
559 五十鈴川 4682.8 63.581%
560 MM3 4682.2 63.573%
561 中野かずさ 4679.9 63.542%
562 kou850 4670.2 63.410%
563 こ〜り 4670.1 63.409%
564 金井健二 4669.5 63.400%
565 ANZ 4668.9 63.392%
566 kuma8 4664.0 63.326%
567 Satoru_Date 4656.4 63.222%
568 Tokyo Intercity 2 4653.1 63.178%
569 フジヤマ 4646.7 63.091%
570 Yosshy-O 4640.0 63.000%
571 ひたち@ちば™ 4639.4 62.992%
572 FeTaku 4639.3 62.990%
573 紀州路快速 4628.7 62.846%
574 501A 4625.5 62.803%
575 bcb0416 4612.2 62.622%
576 yoshiyuki 4610.4 62.598%
577 matsubara 4609.3 62.583%
578 YS11 4605.1 62.526%
579 ほーき☆ 4603.7 62.507%
580 mazex 4603.6 62.506%
581 K-N Boy 4602.2 62.487%
582 ロイスアンドロイス 4588.3 62.298%
583 うっきぃ 4584.9 62.252%
584 torisanba 4579.2 62.174%
585 tenko101 4577.8 62.155%
586 まっしー 4577.7 62.154%
587 MICHEE-N 4566.6 62.003%
588 omaru 4561.6 61.935%
589 かべちょろ 4561.3 61.931%
590 kiyo3 4558.8 61.897%
591 Anwar 4557.2 61.876%
592 ワイジー 4554.0 61.832%
593 JB16 4550.7 61.787%
594 わこう 4548.7 61.760%
595 ユーロライナー 4543.6 61.691%
596 HERLOCK 4535.2 61.577%
597 SW261 4529.3 61.497%
598 区間特急 4529.2 61.495%
599 ケロタ 4527.0 61.466%
600 sike 4525.8 61.449%
601 kannteki 4521.2 61.387%
602 コウイチ 4516.5 61.323%
603 スペランツァ 4514.6 61.297%
604 osaki 4509.3 61.225%
605 yasoo515 4508.6 61.216%
606 エアポート 4508.4 61.213%
607 瀬都里 4497.3 61.062%
608 zukky 4484.8 60.893%
609 momiagesann 4484.7 60.891%
610 奈良県民 4474.7 60.755%
610 manb 4474.7 60.755%
612 豊四季 誠 4473.3 60.736%
613 ビビンバ 4472.3 60.723%
614 yamatojin2005 4466.5 60.644%
615 たまよし 4464.4 60.616%
616 nukinuki 4461.2 60.572%
617 吉岡TAMOTSU 4458.9 60.541%
618 sat 4455.7 60.497%
619 KANCHAN 4453.5 60.468%
620 きゃーら 4448.0 60.393%
621 yfk 4444.1 60.340%
622 なしか 4444.0 60.339%
623 4438.8 60.268%
624 吉田としあき 4438.6 60.265%
625 たかとー 4436.3 60.234%
626 ぽぽふき 4436.2 60.233%
627 げんぞ〜 4427.1 60.109%
628 himijin 4426.9 60.106%
629 けんぶ 4425.8 60.092%
630 yukimi 4408.3 59.854%
631 tyuta 4407.2 59.839%
632 jingo 4404.7 59.805%
633 年寄り 4401.4 59.760%
634 pangelino 4399.3 59.732%
635 おにいたん 4393.6 59.654%
636 planning 4392.8 59.643%
637 syuchan0824 4391.6 59.627%
638 ぴんくる 4387.9 59.577%
639 hirapon 4384.5 59.531%
640 遠藤俊弘 4375.8 59.413%
641 ツヌコラフ 4373.8 59.385%
642 takada 4372.4 59.366%
643 glassbottle 4369.2 59.323%
644 yoshiakim 4365.7 59.276%
645 ヒノハル 4364.7 59.262%
646 てつてつ 4361.0 59.212%
647 新快速25号 4359.0 59.185%
648 タブレット 4355.5 59.137%
649 KAZU-M 4355.4 59.136%
650 鶴姫@残念な大人の男 4354.0 59.117%
651 syriver2 4345.1 58.996%
652 えすき 4341.7 58.950%
653 GENSHU 4341.6 58.948%
654 さつまふじ 4338.3 58.903%
655 kouhei_nishiguchi 4333.6 58.840%
656 グラディウス 4328.5 58.770%
657 源秀哉 4326.8 58.747%
658 ばおたろう 4323.2 58.698%
659 モス 4321.6 58.677%
660 鉄腕強打幾千度 4312.7 58.556%
661 さかな 4311.7 58.542%
662 銀帽子 4308.2 58.495%
663 mattsunx 4306.8 58.476%
664 日食人種 4306.1 58.466%
665 thato 4305.2 58.454%
666 north 4304.5 58.445%
667 下総の1 4302.9 58.423%
668 やきとり 4300.3 58.388%
669 Tsubame.K 4293.5 58.295%
670 miki_train 4292.7 58.284%
671 特急 渚 4289.7 58.244%
672 げっち 4287.6 58.215%
673 LYK 4287.5 58.214%
674 nota 4283.3 58.157%
675 文京HEART 4283.2 58.155%
676 31962385 4281.7 58.135%
676 呉川芦有 4281.7 58.135%
678 noonuki 4279.8 58.109%
679 1985 4277.8 58.082%
680 O96@うえの 4277.7 58.081%
681 ClapTrap 4273.5 58.024%
682 都浦井豊遼 4269.0 57.963%
683 可部線 4268.7 57.958%
684 4266.7 57.931%
685 ルッティ 4265.2 57.911%
686 ぽで 4264.5 57.901%
687 HIRO☆T 4264.3 57.899%
688 きちい 4259.9 57.839%
689 上井ユキヤ 4257.6 57.808%
690 hiwahinami 4256.7 57.796%
691 masato fukui 4256.3 57.790%
692 LEG 4252.6 57.740%
693 suzutai 4252.1 57.733%
694 ながま 4243.3 57.614%
695 becharou 4240.7 57.578%
696 宇治金時 4239.3 57.559%
697 ひろけ 4238.6 57.550%
697 AYA 4238.6 57.550%
699 クロフネ1333 4238.4 57.547%
700 shiyaya 4238.1 57.543%
701 もとみやえき 4237.0 57.528%
702 SONIC 4232.8 57.471%
703 wonoko 4231.8 57.457%
704 arakawa_express 4224.5 57.358%
705 774Dレチ 4224.4 57.357%
706 oki2(興津由比) 4221.0 57.311%
707 うそすと 4217.2 57.259%
708 ろくじゅうご 4217.1 57.258%
709 mimick 4217.0 57.257%
710 ソ300ハァハァ 4215.9 57.242%
711 kurokuma 4212.9 57.201%
712 いまとち 4207.1 57.122%
713 No.6222 4205.7 57.103%
714 つるがしまわかば 4203.7 57.076%
715 RU 4199.9 57.024%
716 ハイパーまつかぜ 4196.1 56.973%
717 じゃびっとくん 4194.5 56.951%
718 がじゃいも 4194.2 56.947%
719 あんけった 4193.8 56.942%
720 たー 4193.5 56.937%
721 ピカ次郎 4190.2 56.893%
722 ごっちゃん 4188.8 56.874%
723 くまねこ 4183.4 56.800%
724 brian 4177.0 56.713%
725 天狼星 4176.1 56.701%
726 mbcz123 4171.6 56.640%
727 真弓正俊 4171.4 56.637%
728 take-to 4171.3 56.636%
729 tomo 4171.2 56.635%
730 さるちゃ 4170.9 56.631%
731 uecchi 4169.1 56.606%
732 pal12 4167.1 56.579%
733 マッキー 4163.3 56.527%
734 tsumi103 4162.8 56.521%
735 CZ 4159.0 56.469%
736 yuuduru 4158.8 56.466%
737 postman 4157.8 56.453%
738 anura 4152.1 56.375%
739 たかや 4146.9 56.305%
740 るりんこ 4144.8 56.276%
741 あきがわ 4144.4 56.271%
742 まいくろ 4141.4 56.230%
743 テームズ 4138.7 56.193%
743 suzusige 4138.7 56.193%
745 Akiyuki 4137.1 56.172%
746 ルナトラ 4136.8 56.168%
747 南野哲志 4135.1 56.145%
748 がぞ 4127.4 56.040%
749 MERJ 4124.7 56.003%
750 伊賀の鉄丸 4124.2 55.997%
751 JNR157EC 4123.5 55.987%
752 rstation 4119.4 55.931%
753 ampmvx 4116.8 55.896%
754 もとき 4114.8 55.869%
755 ムーンライト東海道 4111.0 55.817%
756 msssgym 4110.2 55.806%
757 taka036 4108.2 55.779%
758 武庫川長治 4106.9 55.762%
759 陳イツキ 4102.3 55.699%
760 mac 4102.1 55.696%
761 くっし〜 4099.5 55.661%
762 ましーあす 4098.5 55.648%
763 marosu 4098.2 55.644%
764 おーたっち 4095.4 55.605%
765 tomy 4094.6 55.595%
766 hiro0126 4090.4 55.538%
767 遊鐵 4088.2 55.508%
768 sora 4085.2 55.467%
