参加者全員を表示しています。現在の参加者は8291人です。[上位100人のみ表示する]
| 順位 | 名前 | 乗車キロ | 乗車率 |
|---|---|---|---|
| 1 | しーちゃん | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | 製○所 | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | やえもん | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | 98118 | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | yuitrain | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | hacktion | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | C6250 | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | スーパーテネレ | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | せんざんき | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | 駅-station | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | haghag | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | グランディ | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | えぼし | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | TARO OKADA | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | y3chome | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | えむケイ | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | 自由思考人 | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | yamatai | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | まき | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | ねく | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | mizuho | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | 副長! | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | georgeo | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | limitedexp2006 | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | mymy42 | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | スーパー白鳥13号(未) | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | 藤宮のぞみ | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | hoyaluna | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | ハーボー | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | ki91215 | 7416.5 | 100.000% |
| 1 | 流浪人 | 7416.5 | 100.000% |
| 32 | カピバラさん | 7415.6 | 99.988% |
| 33 | neko5423 | 7414.9 | 99.978% |
| 33 | Yuto907 | 7414.9 | 99.978% |
| 35 | 小平学園 | 7414.4 | 99.972% |
| 35 | ひで | 7414.4 | 99.972% |
| 37 | 南部 縦貫 | 7412.7 | 99.949% |
| 38 | 搭乗口92番 | 7409.0 | 99.899% |
| 39 | momo16 | 7406.9 | 99.871% |
| 40 | 星野彼方 | 7406.8 | 99.869% |
| 41 | kuhara | 7404.3 | 99.836% |
| 42 | 神職 | 7403.8 | 99.829% |
| 43 | 異星人 | 7403.6 | 99.826% |
| 44 | 亀どん | 7396.9 | 99.736% |
| 45 | みっち〜 | 7389.6 | 99.637% |
| 46 | LANCIA | 7387.8 | 99.613% |
| 47 | ihayaka | 7385.9 | 99.587% |
| 48 | tn145 | 7379.1 | 99.496% |
| 49 | ほしまる。 | 7375.2 | 99.443% |
| 50 | こだま3号 | 7370.7 | 99.382% |
| 51 | としぴ | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | ドゥービー | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | daichan | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | マリンちゃん | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | ひばる | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | マリオ | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | herun | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | ごじゃわ | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | 凸ごりら | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | がんも・私鉄2回目 | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | nori | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | nsk415 | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | あつ@はやて | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | よねざわいずみ | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | e303系 | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | taku | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | あら@和歌山線 | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | あなん | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | merumera | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | tamon | 7365.1 | 99.307% |
| 51 | やしち | 7365.1 | 99.307% |
| 72 | 虱駅の勃頓弁序の雲呼 | 7364.9 | 99.304% |
| 73 | 喜多山栄 | 7364.2 | 99.295% |
| 73 | Nao Hama | 7364.2 | 99.295% |
| 73 | katigarasu | 7364.2 | 99.295% |
| 73 | okaty | 7364.2 | 99.295% |
| 73 | Denebora | 7364.2 | 99.295% |
| 78 | shussk | 7363.1 | 99.280% |
| 79 | dolphin | 7363.0 | 99.279% |
| 79 | びびあお | 7363.0 | 99.279% |
| 81 | JMB | 7362.1 | 99.267% |
| 81 | 信楽狸 | 7362.1 | 99.267% |
| 81 | kiutttsuan | 7362.1 | 99.267% |
| 84 | けめりん | 7361.5 | 99.258% |
| 85 | 広工大鉄研OB | 7360.2 | 99.241% |
| 86 | kytks | 7359.2 | 99.227% |
| 87 | jiot | 7358.3 | 99.215% |
| 87 | msa55 | 7358.3 | 99.215% |
| 87 | きゃ田中 | 7358.3 | 99.215% |
| 90 | くろはら | 7357.8 | 99.209% |
| 91 | スーパー白鳥13号 | 7356.6 | 99.192% |
| 92 | runa720 | 7353.8 | 99.155% |
| 92 | Aya614 | 7353.8 | 99.155% |
| 94 | のし | 7353.6 | 99.152% |
| 95 | skawa1110 | 7352.5 | 99.137% |
| 96 | SHAKO | 7351.5 | 99.124% |
| 97 | 若白髪 | 7350.7 | 99.113% |
| 98 | tou_sho | 7349.2 | 99.093% |
| 99 | されみあ | 7348.8 | 99.087% |
| 100 | 三太 | 7346.4 | 99.055% |
| 101 | けい | 7342.0 | 98.995% |
| 102 | tetchy | 7341.9 | 98.994% |
| 103 | N700i | 7340.4 | 98.974% |
| 104 | 104hiro | 7338.7 | 98.951% |
| 105 | ove250 | 7337.8 | 98.939% |
| 106 | 新快速31号 | 7337.4 | 98.933% |
| 107 | 眠い人 | 7336.3 | 98.919% |
| 108 | 薫友 | 7335.1 | 98.902% |
| 109 | kyoto_love | 7334.5 | 98.894% |
| 110 | miyaken | 7332.8 | 98.871% |
| 111 | halalah | 7330.9 | 98.846% |
| 112 | 駒鉄太郎 | 7326.3 | 98.784% |
| 113 | yadutaro | 7324.1 | 98.754% |
| 114 | 氏家 真也 | 7320.7 | 98.708% |
| 114 | nnh | 7320.7 | 98.708% |
| 116 | abeckham | 7319.3 | 98.689% |
| 117 | サネ | 7318.3 | 98.676% |
| 117 | H0409 | 7318.3 | 98.676% |
| 119 | あんみつまめ | 7317.9 | 98.671% |
| 120 | me22蜜煮 | 7310.9 | 98.576% |
| 121 | ハイゼット | 7304.2 | 98.486% |
| 122 | 早瀬提督 | 7304.0 | 98.483% |
| 123 | ベー | 7303.4 | 98.475% |
| 124 | tsubame | 7299.2 | 98.418% |
| 125 | bite | 7298.3 | 98.406% |
| 126 | croissant | 7297.0 | 98.389% |
| 127 | 常世 実 | 7292.6 | 98.329% |
| 128 | 三丘(サンキュー) | 7290.6 | 98.302% |
| 129 | taka3 | 7289.4 | 98.286% |
| 130 | wabisabi | 7287.4 | 98.259% |
| 131 | まーくえんぢー | 7283.2 | 98.203% |
| 132 | mhoffg | 7274.9 | 98.091% |
| 133 | MASA | 7271.2 | 98.041% |
| 134 | kansdaea | 7266.7 | 97.980% |
| 135 | ma.ma | 7264.2 | 97.946% |
| 136 | 900211 | 7260.2 | 97.893% |
| 137 | qwerty | 7258.7 | 97.872% |
| 138 | 551planning | 7258.2 | 97.866% |
| 139 | 東横ピットイン | 7255.6 | 97.831% |
| 140 | ストイチコフ | 7246.6 | 97.709% |
| 141 | raptan22 | 7246.1 | 97.702% |
| 142 | Chihiro Kodaira | 7245.2 | 97.690% |
| 143 | kojinada | 7233.3 | 97.530% |
| 144 | hibari-exp | 7230.8 | 97.496% |
| 145 | ドッグ毒 | 7230.6 | 97.493% |
| 146 | izumimasato | 7226.5 | 97.438% |
| 147 | 中谷浩之 | 7225.4 | 97.423% |
| 148 | JN1VEO | 7223.2 | 97.394% |
| 149 | 原始霧 | 7215.4 | 97.288% |
| 150 | 運び屋A | 7209.3 | 97.206% |
| 151 | Bamba | 7209.2 | 97.205% |
| 152 | houki08 | 7206.1 | 97.163% |
| 153 | しだっくす | 7195.3 | 97.017% |
| 154 | あどみらる | 7180.9 | 96.823% |
| 155 | kuta | 7177.4 | 96.776% |
| 156 | アベンダー | 7170.6 | 96.684% |
| 157 | のんぴこ | 7160.3 | 96.546% |
| 158 | KK | 7156.9 | 96.500% |
| 159 | よーのすけ@NB1 | 7149.9 | 96.405% |
| 160 | atsu | 7148.8 | 96.390% |
| 161 | あねもん | 7147.7 | 96.376% |
| 162 | kawaasao | 7145.7 | 96.349% |
| 163 | baru | 7139.7 | 96.268% |
| 164 | ほーぷ | 7139.3 | 96.262% |
| 165 | GOKO | 7117.2 | 95.964% |
| 166 | chihiro takahashi | 7108.8 | 95.851% |
| 167 | massa | 7107.5 | 95.834% |
| 168 | 第一鴎 | 7097.0 | 95.692% |
| 169 | newstyle747 | 7095.3 | 95.669% |
| 170 | megumi | 7088.1 | 95.572% |
| 171 | MIB | 7077.2 | 95.425% |
| 172 | かすやん | 7075.7 | 95.405% |
| 173 | 如水 | 7075.6 | 95.403% |
| 174 | shigeyuki negami | 7068.2 | 95.304% |
| 175 | 里見良弘 | 7065.5 | 95.267% |
| 176 | arishu | 7064.0 | 95.247% |
| 177 | ちはごはき | 7060.4 | 95.199% |
| 178 | tyunen18 | 7055.8 | 95.137% |
| 179 | ts0528 | 7050.2 | 95.061% |
| 180 | O.D.A. | 7044.5 | 94.984% |
| 181 | HAGI8810 | 7042.4 | 94.956% |
| 182 | rail20000 | 7036.0 | 94.870% |
| 183 | 秋葉 健 | 7030.0 | 94.789% |
| 184 | ハゲヅラ2枚重ね | 7024.4 | 94.713% |
| 185 | DADA | 7023.7 | 94.704% |
| 186 | e217 | 7021.5 | 94.674% |
| 187 | 佐藤正明 | 7001.2 | 94.400% |
| 188 | らっきー | 6992.9 | 94.288% |
| 189 | 天空寺はるか | 6990.4 | 94.255% |
| 190 | のぞみ1号 | 6982.1 | 94.143% |
| 191 | くろちゃん | 6974.7 | 94.043% |
| 192 | DK-Kawachi | 6974.1 | 94.035% |
| 193 | サトシ | 6962.3 | 93.876% |
| 193 | 昔の乗り鉄 | 6962.3 | 93.876% |
| 195 | 日根野はるか | 6948.3 | 93.687% |
| 196 | P太郎 | 6935.1 | 93.509% |
| 197 | NON | 6930.7 | 93.450% |
| 198 | たろう | 6928.7 | 93.423% |
| 199 | hagihagi | 6920.9 | 93.318% |
| 200 | nabe375m | 6914.9 | 93.237% |
| 201 | kames | 6904.5 | 93.096% |
| 202 | waka3104 | 6902.4 | 93.068% |
| 203 | でん! | 6901.8 | 93.060% |
| 204 | cherrypapa | 6895.9 | 92.981% |
| 205 | yutaka | 6893.8 | 92.952% |
| 206 | jwest | 6890.4 | 92.906% |
| 207 | マッキー | 6880.3 | 92.770% |
| 208 | hiro0127 | 6878.1 | 92.741% |
| 209 | jose | 6875.9 | 92.711% |
| 210 | tigers | 6871.3 | 92.649% |
| 211 | zoumasa | 6857.9 | 92.468% |
| 212 | 銚子丸 | 6854.1 | 92.417% |
| 213 | tombi00 | 6852.9 | 92.401% |
| 214 | melonpan | 6851.6 | 92.383% |
| 215 | GLUMip | 6832.1 | 92.120% |
| 216 | TOKAI-KIDS | 6830.4 | 92.097% |
| 217 | raul | 6822.8 | 91.995% |
| 218 | itotatu | 6819.4 | 91.949% |
| 219 | suzataka | 6817.2 | 91.919% |
| 220 | y-express | 6814.1 | 91.878% |
| 221 | kamenosyo | 6805.3 | 91.759% |
| 222 | かりん | 6794.7 | 91.616% |
| 223 | singa | 6791.2 | 91.569% |
| 224 | akira | 6775.7 | 91.360% |
| 225 | カタイレ | 6760.7 | 91.158% |
| 226 | ダーク水野 | 6754.2 | 91.070% |
| 227 | Azuki | 6742.8 | 90.916% |
| 228 | kamenosyo | 6739.0 | 90.865% |
| 229 | すだちくん | 6738.6 | 90.860% |
| 230 | Rail☆Star | 6720.2 | 90.611% |
| 231 | GKHN | 6712.4 | 90.506% |
| 232 | 日高 雅人 | 6702.8 | 90.377% |
| 233 | (・∀・) | 6693.3 | 90.249% |
| 234 | yuuyapapa | 6692.6 | 90.239% |
| 235 | ホット71 | 6659.2 | 89.789% |
| 236 | 小俣 | 6649.3 | 89.655% |
| 237 | woles | 6643.2 | 89.573% |
| 238 | imagawayaki | 6633.6 | 89.444% |
| 239 | さすらいのマジンガー | 6632.9 | 89.434% |
| 240 | tomosiro | 6626.2 | 89.344% |
| 241 | 1783 | 6608.6 | 89.107% |
| 242 | semi | 6596.0 | 88.937% |
| 243 | b747346 | 6593.7 | 88.906% |
| 244 | 秋葉 | 6591.7 | 88.879% |
| 245 | sonic883 | 6581.4 | 88.740% |
| 246 | yoshi085 | 6562.1 | 88.480% |
| 247 | ろい | 6554.6 | 88.379% |
| 248 | la18 | 6554.3 | 88.375% |
| 249 | takemaru | 6552.3 | 88.348% |
| 250 | えむえむ | 6539.8 | 88.179% |
| 251 | Keast | 6532.5 | 88.081% |
| 252 | 〜板谷の風〜 | 6519.9 | 87.911% |
| 253 | kokimaro | 6514.8 | 87.842% |
| 254 | HM(バレント?) | 6512.0 | 87.804% |
| 255 | さわたり | 6506.7 | 87.733% |
| 256 | スーパー宗谷人 | 6504.5 | 87.703% |
| 257 | チャタロー | 6504.2 | 87.699% |
| 258 | えぬえすい〜 | 6503.2 | 87.686% |
| 259 | 流しのたわし | 6483.6 | 87.421% |
| 260 | XIQI | 6474.0 | 87.292% |
| 261 | 東横PITイン | 6473.3 | 87.282% |
| 262 | nemesis | 6466.3 | 87.188% |
| 263 | さぼてん | 6445.3 | 86.905% |
| 264 | 雨宮ゆり子 | 6433.0 | 86.739% |
| 265 | vdoragon | 6427.6 | 86.666% |
| 266 | 急行丹波3号 | 6421.6 | 86.585% |
| 267 | 峠のハチロク | 6389.5 | 86.152% |
| 268 | jryocchi | 6380.9 | 86.037% |
| 269 | abab | 6370.4 | 85.895% |
| 270 | ほそかー またゆき | 6365.0 | 85.822% |
| 271 | てっちゃん | 6359.7 | 85.751% |
| 272 | SL男 | 6352.3 | 85.651% |
| 273 | 620319 | 6351.0 | 85.633% |
| 274 | なかゅき | 6346.7 | 85.575% |
| 275 | Ethan | 6339.8 | 85.482% |
| 276 | FYS.com | 6337.5 | 85.451% |
| 277 | niya | 6333.2 | 85.393% |
| 278 | JR磯子駅 | 6327.9 | 85.322% |
| 279 | shinya/A | 6321.4 | 85.234% |
| 280 | hide | 6316.5 | 85.168% |
| 281 | たかしあ | 6309.5 | 85.074% |
| 282 | ririshun | 6304.5 | 85.006% |
| 283 | koudama | 6301.3 | 84.963% |
| 284 | norddorf | 6283.8 | 84.727% |
| 285 | かっきー | 6277.9 | 84.648% |
| 286 | かぱぷう | 6262.3 | 84.437% |
| 287 | kimi445 | 6259.9 | 84.405% |
| 288 | ahoutukai | 6253.5 | 84.319% |
| 289 | Q | 6247.2 | 84.234% |
| 290 | FTP | 6243.3 | 84.181% |
| 291 | まるchan | 6239.5 | 84.130% |
| 292 | ROOT43i | 6233.8 | 84.053% |
| 293 | 足柄山のかば | 6233.3 | 84.046% |
| 294 | sa−c | 6231.4 | 84.021% |
| 295 | 鷹野みやび | 6227.6 | 83.970% |
| 296 | バファロー夢留多 | 6225.2 | 83.937% |
| 297 | kyokazu | 6194.9 | 83.529% |
| 298 | gyoubu | 6192.9 | 83.502% |
| 299 | k40s2 | 6192.8 | 83.500% |
| 300 | monkichicool | 6188.3 | 83.440% |
| 301 | じゅーん | 6187.9 | 83.434% |
| 302 | kiseshin | 6185.7 | 83.405% |
| 303 | ころは | 6185.4 | 83.401% |
| 304 | hana-jun | 6181.2 | 83.344% |
| 305 | S-MX0762 | 6178.7 | 83.310% |
| 306 | SAVOIA | 6177.1 | 83.289% |
| 307 | qazwsx | 6169.1 | 83.181% |
| 308 | やっし | 6163.4 | 83.104% |
| 309 | みにちう | 6155.0 | 82.991% |
| 310 | takahiro | 6137.4 | 82.753% |
| 311 | JASの翼 | 6137.1 | 82.749% |
| 312 | AQX04 | 6131.8 | 82.678% |
| 313 | あさま35号 | 6125.3 | 82.590% |
| 314 | nira | 6118.5 | 82.498% |
| 315 | xily | 6115.0 | 82.451% |
| 316 | おばちゃん@上野 | 6109.8 | 82.381% |
| 317 | gyokudoh | 6108.5 | 82.364% |
| 318 | toratetu | 6107.1 | 82.345% |
| 319 | 大根村長 | 6094.1 | 82.169% |
| 320 | TTT2 | 6086.7 | 82.070% |
| 321 | でーすけ | 6084.7 | 82.043% |
| 322 | TasiI | 6081.7 | 82.002% |
| 323 | さわ | 6080.8 | 81.990% |
| 324 | anihama | 6072.0 | 81.872% |
| 325 | hatolin | 6062.6 | 81.745% |
| 326 | okyn | 6060.7 | 81.719% |
| 327 | Kimuchon | 6049.9 | 81.574% |
| 328 | やわらのぞみ | 6048.4 | 81.553% |
| 329 | haijin | 6047.7 | 81.544% |
| 330 | TOM−F | 6039.3 | 81.431% |
| 331 | J-san | 6038.0 | 81.413% |
| 332 | ドリームパスポート | 6037.0 | 81.400% |
| 333 | 山形のりのり | 6036.4 | 81.391% |
| 334 | たかち | 6034.4 | 81.365% |
| 335 | sawa. | 6033.7 | 81.355% |
| 336 | 223系2500番台 | 6017.9 | 81.142% |
| 337 | cjm | 6009.0 | 81.022% |
| 338 | カーネルトラッキー | 5999.1 | 80.889% |
| 339 | 抹茶パフェ | 5993.2 | 80.809% |
| 340 | kurea | 5992.9 | 80.805% |
| 341 | まり%まりこたん | 5992.3 | 80.797% |
| 342 | りよん | 5991.4 | 80.785% |
| 343 | 10ポイント | 5989.8 | 80.763% |
| 344 | dsplant | 5987.1 | 80.727% |
| 345 | HANATA1989 | 5982.6 | 80.666% |
| 346 | 眠 鯛像 | 5980.3 | 80.635% |
| 347 | ysuzuki | 5977.8 | 80.601% |
| 348 | prelude | 5968.8 | 80.480% |
| 349 | すみれ | 5955.3 | 80.298% |
| 350 | ff1181 | 5952.7 | 80.263% |
| 351 | 昼行灯 | 5951.0 | 80.240% |
| 352 | aikodaddy | 5950.4 | 80.232% |
| 353 | sen1000 | 5949.6 | 80.221% |
| 354 | ちょ | 5939.3 | 80.082% |
| 355 | まなまな | 5935.4 | 80.030% |
| 356 | c62tsubame | 5930.0 | 79.957% |
| 357 | gogo7188 | 5929.7 | 79.953% |
| 358 | Namigumo | 5921.1 | 79.837% |
| 359 | Jr. | 5920.1 | 79.823% |
| 360 | バンケル使い | 5917.7 | 79.791% |
| 361 | ソニックかもめ | 5915.6 | 79.763% |
| 362 | kazu@travel | 5915.1 | 79.756% |
| 363 | フレス | 5902.1 | 79.581% |
| 364 | PM目指して | 5901.0 | 79.566% |
| 365 | ハナサン | 5893.5 | 79.465% |
| 366 | はまかもめ | 5890.4 | 79.423% |
| 367 | 枳棘 | 5887.7 | 79.387% |
| 368 | a-tsune | 5871.2 | 79.164% |
| 369 | G | 5869.5 | 79.141% |
| 370 | Kiku-zou | 5857.5 | 78.979% |
| 371 | 紅魔特快 | 5849.0 | 78.865% |
| 372 | SY1698 | 5843.6 | 78.792% |
| 373 | nappara | 5835.2 | 78.679% |
| 374 | 日間賀靖貴 | 5834.6 | 78.671% |
| 375 | 秋まつり | 5834.0 | 78.662% |
| 376 | 中山泰広会長 | 5818.6 | 78.455% |
| 377 | kmr1 | 5802.4 | 78.236% |
| 378 | mukuinu22 | 5792.4 | 78.102% |
| 379 | tad0528 | 5791.4 | 78.088% |
| 380 | 八雲運転所(函クモ) | 5781.5 | 77.955% |
| 381 | ど素人 | 5764.5 | 77.725% |
| 382 | おい | 5746.0 | 77.476% |
| 383 | 33032 | 5745.7 | 77.472% |
| 384 | Gotty | 5739.5 | 77.388% |
| 385 | yamatak | 5737.1 | 77.356% |
| 386 | ちんちくりん | 5733.5 | 77.307% |
| 387 | 立川たるめ | 5722.9 | 77.164% |
| 388 | おみず | 5721.3 | 77.143% |
| 389 | szaki | 5715.2 | 77.061% |
| 390 | mcy0921 | 5709.7 | 76.986% |
| 391 | 10239230 | 5701.0 | 76.869% |
| 392 | 黒檜 | 5699.9 | 76.854% |
| 393 | まっちゃん | 5696.3 | 76.806% |
| 394 | star | 5695.9 | 76.800% |
| 395 | KT04 | 5695.7 | 76.798% |
| 396 | らっしゃ | 5690.0 | 76.721% |
| 397 | morithy | 5682.6 | 76.621% |
| 398 | Vodafone | 5672.4 | 76.484% |
| 399 | kawakawa | 5656.2 | 76.265% |
| 400 | ピロシキ | 5650.1 | 76.183% |
| 401 | sui-setz | 5644.9 | 76.113% |
| 402 | nota | 5641.0 | 76.060% |
| 403 | うえだ | 5636.8 | 76.004% |
| 404 | 無人快速@NSE | 5627.8 | 75.882% |
| 405 | うま | 5624.4 | 75.836% |
| 406 | ことは | 5617.4 | 75.742% |
| 407 | ゆうか | 5615.4 | 75.715% |
| 408 | 田無に住んでる人 | 5613.9 | 75.695% |
| 409 | かなえキッチン | 5611.7 | 75.665% |
| 410 | muramotoshika | 5610.5 | 75.649% |
| 411 | Chief | 5600.8 | 75.518% |
| 412 | ぱぱ | 5593.5 | 75.420% |
| 413 | kazukoji | 5590.4 | 75.378% |
| 414 | 遠藤俊弘 | 5581.8 | 75.262% |
| 415 | tkazuya | 5578.9 | 75.223% |
| 416 | 八丈大島グルグル | 5577.4 | 75.203% |
| 417 | o-tk | 5574.3 | 75.161% |
| 418 | 裏地 | 5570.9 | 75.115% |
| 419 | ぶいぶい | 5562.6 | 75.003% |
| 420 | シンゾー | 5561.0 | 74.981% |
| 421 | 倉 正明 | 5556.1 | 74.915% |
| 422 | ちかてつ優勝 | 5555.7 | 74.910% |
| 423 | georgesroom | 5550.1 | 74.834% |
| 424 | jackel | 5549.6 | 74.828% |
| 425 | oie6035 | 5544.6 | 74.760% |
| 426 | ryot | 5521.1 | 74.443% |
| 427 | keroro | 5520.6 | 74.437% |
| 428 | da1234 | 5520.2 | 74.431% |
| 429 | こまぴん☆ミ | 5519.0 | 74.415% |
| 430 | コバトン | 5508.0 | 74.267% |
| 431 | まっちゃん | 5492.6 | 74.059% |
| 432 | ta5403 | 5490.2 | 74.027% |
| 433 | shin-chance | 5489.5 | 74.017% |
| 434 | brian | 5487.4 | 73.989% |
| 435 | haga-1 | 5474.8 | 73.819% |
| 436 | b901 | 5472.5 | 73.788% |
| 437 | chivalentine | 5467.2 | 73.717% |
| 438 | 井矢見 | 5466.0 | 73.701% |
| 439 | 千キサ | 5465.9 | 73.699% |
| 440 | akikuma | 5459.2 | 73.609% |
| 441 | 直人777 | 5457.0 | 73.579% |
| 442 | もりちゃん111号 | 5450.2 | 73.487% |
| 443 | Tatsumi | 5439.6 | 73.345% |
| 444 | hakutaka | 5435.1 | 73.284% |
| 445 | harorinn | 5424.9 | 73.146% |
| 446 | horix55 | 5424.8 | 73.145% |
| 447 | 参急・JR | 5421.9 | 73.106% |
| 448 | fmatsu | 5417.8 | 73.051% |
| 449 | okuchan | 5414.5 | 73.006% |
| 450 | さとけんあお〜ん | 5413.8 | 72.997% |
| 451 | みやんきー | 5412.4 | 72.978% |
| 452 | テキサス | 5410.8 | 72.956% |
| 453 | うえぞう@廃 | 5410.7 | 72.955% |
| 454 | 乗換えゲームで使える路線 | 5407.5 | 72.912% |
| 455 | もろけん | 5405.3 | 72.882% |
| 456 | tentecco | 5403.8 | 72.862% |
| 457 | でか | 5402.3 | 72.842% |
| 458 | yuumeo | 5393.3 | 72.720% |
| 459 | 炒飯 | 5372.1 | 72.434% |
| 460 | tenko10 | 5365.7 | 72.348% |
| 461 | たかちゃん | 5355.0 | 72.204% |
| 462 | ようすけ | 5349.1 | 72.124% |
| 463 | jmkgw973 | 5346.2 | 72.085% |
| 464 | こまつま | 5338.2 | 71.977% |
| 465 | 高橋 武雄 | 5337.0 | 71.961% |
| 466 | uenho | 5330.5 | 71.874% |
| 467 | まつなが。 | 5329.3 | 71.857% |
| 468 | EF66-902 | 5327.0 | 71.826% |
| 469 | YX80TAXI | 5320.4 | 71.737% |
| 470 | 従事官 | 5318.2 | 71.708% |
| 471 | まーしー | 5305.2 | 71.532% |
| 472 | angle | 5301.9 | 71.488% |
| 473 | MIDSS | 5299.6 | 71.457% |
| 474 | h1978 | 5296.5 | 71.415% |
| 475 | S高 | 5289.8 | 71.325% |
| 476 | らくだ | 5288.2 | 71.303% |
| 477 | シノヴ・ハネク | 5282.1 | 71.221% |
| 478 | ぶーちょ | 5282.0 | 71.220% |
| 479 | 南風82 | 5272.1 | 71.086% |
| 480 | yuichan | 5271.1 | 71.073% |
| 481 | 瀞 | 5270.5 | 71.065% |
| 482 | なごやん在住 | 5263.9 | 70.976% |
| 483 | kimso | 5261.8 | 70.947% |
| 484 | kair | 5255.3 | 70.860% |
| 485 | t.suzuki | 5254.8 | 70.853% |
| 486 | 焼肉 | 5245.7 | 70.730% |
| 487 | ★立川機関区905★ | 5242.9 | 70.692% |
| 488 | TKRZ | 5234.4 | 70.578% |
| 489 | 五十鈴川 | 5232.9 | 70.558% |
| 490 | sakado | 5232.3 | 70.549% |
| 491 | 埴生峰延 | 5223.9 | 70.436% |
| 492 | 鐵道院 | 5218.8 | 70.367% |
| 493 | K_Shishido | 5201.4 | 70.133% |
| 494 | maebata | 5199.3 | 70.104% |
| 495 | mbs1179 | 5195.2 | 70.049% |
| 496 | ぱし | 5193.8 | 70.030% |
| 497 | ながま | 5193.7 | 70.029% |
| 498 | 恵三郎 | 5188.8 | 69.963% |
| 499 | 倉田 学 | 5186.5 | 69.932% |
| 500 | susakoichiro | 5182.4 | 69.877% |
| 501 | てつてつ | 5175.0 | 69.777% |
| 502 | テラ | 5169.2 | 69.699% |
| 503 | コウイチ | 5166.3 | 69.660% |
| 504 | takekoo | 5165.4 | 69.647% |
| 505 | yansenmu | 5165.3 | 69.646% |
| 506 | shiyaya | 5154.8 | 69.504% |
| 507 | まっしー | 5145.9 | 69.384% |
| 508 | tenko101 | 5144.4 | 69.364% |
| 509 | tokuri | 5139.8 | 69.302% |
| 510 | としひこ | 5136.7 | 69.260% |
| 511 | p-plus | 5136.2 | 69.254% |
| 512 | mcken | 5136.1 | 69.252% |
| 513 | くまがわ | 5133.9 | 69.223% |
| 514 | himagoe | 5121.3 | 69.053% |
| 515 | 部長 | 5104.6 | 68.828% |
| 516 | 豊四季 誠 | 5104.0 | 68.820% |
| 517 | TETSU丼 | 5096.9 | 68.724% |
| 518 | vec01113 | 5084.0 | 68.550% |
| 519 | (よ) | 5082.5 | 68.530% |
| 520 | kuro | 5071.0 | 68.375% |
| 521 | KANCHAN | 5063.1 | 68.268% |
| 522 | white-wing-681 | 5061.0 | 68.240% |
| 523 | 拝島運転区45行路 | 5055.0 | 68.159% |
| 524 | maggy | 5052.3 | 68.122% |
| 525 | mc_40074 | 5051.3 | 68.109% |
| 526 | NILS | 5037.6 | 67.924% |
| 527 | yukimi | 5035.5 | 67.896% |
| 528 | ネクスト@FUKKU | 5032.5 | 67.855% |
| 529 | siva | 5029.2 | 67.811% |
| 530 | a12671 | 5028.7 | 67.804% |
| 531 | kanabun2 | 5028.0 | 67.795% |
| 532 | 477C | 5026.5 | 67.775% |
| 533 | inuro | 5016.2 | 67.636% |
| 534 | 秋月 涼 | 5010.7 | 67.562% |
| 535 | コタロ | 5009.5 | 67.545% |
| 536 | kamiishiwara | 5008.3 | 67.529% |
| 537 | 源秀哉 | 5007.6 | 67.520% |
| 538 | nozawa | 5005.7 | 67.494% |
| 539 | ほっしい | 5003.9 | 67.470% |
| 540 | tyamanet | 5002.9 | 67.456% |
| 541 | tmomo | 4998.0 | 67.390% |
| 542 | 9375M | 4995.3 | 67.354% |
| 543 | starjet | 4989.8 | 67.280% |
| 544 | スタンプペッタンポン | 4988.3 | 67.259% |
| 545 | みきお | 4986.4 | 67.234% |
| 546 | anura | 4979.8 | 67.145% |
| 547 | 金井健二 | 4976.0 | 67.094% |
| 548 | Tsubasa400 | 4975.4 | 67.086% |
| 549 | こま助 | 4960.9 | 66.890% |
| 550 | みまひこ | 4960.7 | 66.887% |
